ある日突然がんと診断されたら?
青色申告会員だけのがんの保険。
作成日: 2009/10/23 19:32:21 更新日: 2011/09/05 16:58:35
【特長】
●がん初期にみられる「上皮がん」も含まれます
●入院は無制限で保障されるので安心です
●割安な保険料でご加入できます
【補償内容】
◆がん診断保険金
・がんと診断されたとき
・最終の診断確定日からその日を含めて2年を経過した後、再度診断確定された時
お支払いいたします
◆がん入院保険金
がんと診断確定され入院した時、入院日数に応じてお支払いいたします
※入院日数は無制限です
◆がん手術保険金
手術の種類に応じて、入院日額の10倍・20倍・40倍をお支払いいたします
【オプション】
◆がん退院後療養保険金
がんで継続して20日以上入院後、生存して退院した時お支払いいたします
◆女性特定がん保障(女性のみ)
(女性特定がん入院保険金/女性特定がん手術保険金/乳房治療見舞金)
・女性特有のがんによる入院・手術に対し、がん基本保障に上乗せして
・乳がんにより乳房を切除した場合(※乳房治療見舞金)
お支払いいたします
※乳房再生費用などにご利用いただけます
乳房治療見舞金のお支払いには、適用条件がございます
《加入資格》
・ 会員本人およびその配偶者、子、両親、兄弟姉妹およびその同居親族・使用人
・ 平成23年5月1日現在の年齢が生後15日以上~満69歳以下の方
(女性特定がん保障は満15歳以上69歳以下の女性)
※ご加入後は80歳まで継続できます。
今までに「がん」「悪性腫瘍(白血病・悪性リンパ腫含む)」と判断されたことの
ある方はご加入になれません。
【保険金額・掛金】
平成23年5月1日 現在の満年齢 | 基本保障 | オプション加入時の合計保険料 ※( )内は一ヶ月あたり | ||||||
| 半年保険料 ※( ) 内は1ヶ月あたり | + がん退院後 療養保障支払特約 | + 女性特定がん 保障特約 | + オプションを 両方付けた場合 | |||||
| 0歳~9歳 | 430円 | (72) | 470円 | (78) | ― | ― | ||
| 10歳~14歳 | 430円 | (72) | 470円 | (78) | ― | ― | ||
| 15歳~19歳 | 450円 | (75) | 490円 | (82) | 1,530円 | (255) | 1,570円 | (262) |
| 20歳~24歳 | 520円 | (87) | 560円 | (93) | 1,600円 | (267) | 1,630円 | (272) |
| 25歳~29歳 | 750円 | (125) | 780円 | (130) | 1,860円 | (310) | 1,900円 | (317) |
| 30歳~34歳 | 1,400円 | (233) | 1,470円 | (245) | 2,660円 | (443) | 2,730円 | (455) |
| 35歳~39歳 | 2,460円 | (410) | 2,570円 | (428) | 3,890円 | (648) | 4,000円 | (667) |
| 40歳~44歳 | 4,070円 | (678) | 4,210円 | (702) | 5,720円 | (953) | 5,860円 | (977) |
| 45歳~49歳 | 6,380円 | (1,063) | 6,590円 | (1,098) | 8,290円 | (1,382) | 8,510円 | (1,418) |
| 50歳~54歳 | 9,650円 | (1,608) | 10,010円 | (1,668) | 11,740円 | (1,957) | 12,100円 | (2,017) |
| 55歳~59歳 | 14,240円 | (2,373) | 14,750円 | (2,458) | 16,380円 | (2,730) | 16,890円 | (2,815) |
| 60歳~64歳 | 20,570円 | (3,428) | 21,260円 | (3,543) | 22,760円 | (3,793) | 23,450円 | (3,908) |
| 65歳~69歳 | 27,370円 | (4,562) | 28,230円 | (4,705) | 29,600円 | (4,933) | 30,470円 | (5,078) |
| 新規加入は満69歳まで (満79歳まで継続保証) | ||||||||
| 70歳~74歳 | 32,940円 | (5,490) | 33,980円 | (5,663) | 35,180円 | (5,863) | 36,220円 | (6,037) |
| 75歳~79歳 | 38,130円 | (6,355) | 39,240円 | (6,540) | 40,370円 | (6,728) | 41,490円 | (6,915) |
加入ご希望、またご検討されたい方は 、支部役員さん、または事務局までお気軽に問い合わせください。(電話:03-3713-1141)
