税務や申告会の予定を確認できます。
| 2012年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---|
| 1 | (日) | ||
|---|---|---|---|
| 2 | (月) | ||
| 3 | (火) | ||
| 4 | (水) | ||
| 5 | (木) | ||
| 6 | (金) | 夏期休暇(~8月13日(金)) 〔事務局縮小業務〕 P6 あくてぃぶ納涼会 芝松 |
|
| 7 | (土) | ||
| 8 | (日) | ||
| 9 | (月) | P5 女性部会執行部会 3F会議室 |
|
| 10 | (火) | ||
| 11 | (水) | ||
| 12 | (木) | ||
| 13 | (金) | 夏期休暇(8月6日(金)~) 〔事務局縮小業務〕 |
|
| 14 | (土) | ||
| 15 | (日) | ||
| 16 | (月) | ||
| 17 | (火) | ||
| 18 | (水) | ||
| 19 | (木) | ||
| 20 | (金) | ||
| 21 | (土) | 特別サポート日 (午前中のみ) | |
| 22 | (日) | ||
| 23 | (月) | ||
| 24 | (火) | ||
| 25 | (水) | ||
| 26 | (木) | (東青連)夏季役員研修会→青色申告普及会勢拡大出陣式 | |
| 27 | (金) | ||
| 28 | (土) | 特別サポート日 (午前中のみ) | |
| 29 | (日) | ||
| 30 | (月) | ||
| 31 | (火) |
= 休館日
= 開館日
